सॉकेट एंड रेजिलिएंट गेट वाल्व
उत्पाद विवरण
सॉकेट-प्रकार के कनेक्शन के साथ, यह वाल्व फ्लैंज के बिना त्वरित और सुरक्षित असेंबली की अनुमति देता है, जिससे यह विशेष रूप से सीमित स्थानों और भूमिगत प्रतिष्ठानों के लिए उपयुक्त हो जाता है।
उच्च शक्ति वाले लचीले लोहे से निर्मित इस वाल्व में ईपीडीएम सामग्री से बना पूरी तरह से रबर-लेपित वेज है। यह डिज़ाइन उत्कृष्ट सीलिंग क्षमता, प्रभावी जंग से सुरक्षा और लंबे समय तक घिसाव प्रतिरोध प्रदान करता है, जिससे सेवाकाल के दौरान रिसाव-मुक्त संचालन सुनिश्चित होता है।
प्रमुख विशेषताऐं
विनिर्देश
| नहीं। | भाग | सामग्री |
| 1 | शरीर | नमनीय लोहे |
| 2 | कील | डीआई+ईपीडीएम |
| 3 | तना अखरोट | पीतल |
| 4 | तना | 2 करोड़ 13 |
| 5 | पाल बांधने की रस्सी | एनबीआर |
| 6 | ढक्कन | नमनीय लोहे |
| 7 | कड़े छिलके वाला फल | पीतल |
| 8 | लोकेटिंग रिंग | पीतल |
| 9 | टॉप कैपल | नमनीय लोहे |
| 10 | ओ रिंग | एनबीआर |
| 11 | धूल रोधी रिंग | एनबीआर |
| 12 | एक प्रकार का अंगूठी | एनबीआर |
| 13 | रबर की अंगूठी | एनबीआर |
DIMENSIONS
| डीएन | एल | सी | एच | पीवीसी ट्यूब डी1 |
| 50 | 250 | 77 | 270 | 060/063 |
| 65 | 270 | 80 | 310 | क्यू75 |
| 80 | 280 | 84 | 325 | 085/090 |
| 100 | 300 | 88 | 365 | |
| 125 | 325 | 91 | 410 | 125 |
| 150 | 350 | 94 | 460 | 160 |
| 200 | 400 | 100 | 560 | 0200/0225 |
| 250 | 450 | 125 | 650 | 250 |
| 300 | 500 | 140 | 740 | 315 |





















