पीटीएफई सीट फ्लेंज बटरफ्लाई वाल्व
उत्पाद विवरण
पीटीएफई सीट बटरफ्लाई वाल्व टिकाऊपन, रासायनिक प्रतिरोध और किफायतीपन का बेहतरीन संतुलन प्रदान करता है। चाहे संक्षारक तरल पदार्थ हों या जटिल औद्योगिक प्रक्रियाएं, यह वाल्व स्थिर प्रदर्शन और लंबी सेवा अवधि सुनिश्चित करता है।
पीटीएफई सीट अम्लों, क्षारों, विलायकों और संक्षारक रसायनों के प्रति उत्कृष्ट प्रतिरोध प्रदान करती है, जिससे यह आक्रामक मीडिया अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बन जाती है। लचीली पीटीएफई सीट कम और उच्च दबाव दोनों प्रणालियों में बुलबुले रहित सीलिंग प्रदान करती है, जिससे रिसाव शून्य होता है और परिचालन सुरक्षा बढ़ती है।
प्रमुख विशेषताऐं
विनिर्देश
| नहीं। | पार्ट्स | सामग्री |
| 1 | शरीर | जीजीजी40 |
| 2 | डिस्क/शाफ़्ट एक टुकड़ा | सीएफ8एम |
| 3 | सीट | पीटीएफई, एफपीएम, ईपीडीएम, पीयू, एनबीआर |
| 4 | सीट एनर्जाइज़र | एसआर |
| 5 | मौसम सील | एनबीआर |
| 6 | सहन करना | पीटीएफई संसेचित एसएस316एल |
| 7 | ग्रंथि | पीटीएफई |
| 8 | पेंच | एसएस304 |
| 9 | बेलेविले वॉशर | एसएस304 |
| 10 | स्टफिंग कॉलर | एसएस316 |
| 11 | ओ रिंग | एफ पी एम |
| 12 | वी रिंग | पीटीईएफ |
DIMENSIONS
| डीएन | आकार | कनेक्शन आयाम | |||||||
| एल | एच 2 | एच 1 | 1.0MPa | 1.6 एमपीए | |||||
| डी | डी1 | जेडडी | डी | डी1 | जेडडी | ||||
| 50 | 108 | 143 | 85 | 165 | 125 | 4-18 | 160 | 125 | 4-18 |
| 65 | 112 | 157 | 93 | 185 | 145 | 4-18 | 180 | 145 | 4-18 |
| 80 | 114 | 178 | 100 | 200 | 160 | 4-18 | 195 | 160 | 8-18 |
| 100 | 127 | 185 | 110 | 220 | 180 | 8-18 | 215 | 180 | 8-18 |
| 125 | 140 | 206 | 120 | 250 | 210 | 8-18 | 245 | 210 | 8-18 |
| 150 | 140 | 225 | 160 | 285 | 240 | 8-23 | 280 | 240 | 8-23 |
| 200 | 152 | 275 | 245 | 340 | 295 | 8-23 | 335 | 295 | 12-23 |
| 250 | 165 | 326 | 260 | 395 | 350 | 12-23 | 405 | 355 | 12-26 |
| 300 | 178 | 333 | 300 | 445 | 400 | 12-23 | 460 | 410 | 12-26 |
| 350 | 190 | 393 | 320 | 505 | 460 | 16-23 | 520 | 470 | 12-26 |
| 400 | 216 | 438 | 330 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
| 450 | 222 | 488 | 380 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
| 500 | 229 | 540 | 390 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
| 600 | 267 | 615 | 450 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
| 700 | 292 | 660 | 480 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
| 800 | 318 | 720 | 580 | 1010 | 950 | 24-34 | 1020 | 950 | 24-39 |
| 900 | 330 | 785 | 625 | 1110 | 1050 | 28-34 | 1120 | 1050 | 28-39 |
| 1000 | 410 | 900 | 660 | 1220 | 1160 | 28-34 | 1255 | 1170 | 28-42 |
| 1200 | 470 | 1070 | 780 | 1450 | 1380 | 32-41 | 1485 | 1390 | 32-48 |





















