PN16 अग्निशमन के लिए फायर हाइड्रेंट आइसोलेटिंग वाल्व
उत्पाद विवरण
जमीन के नीचे स्थापित और आउटलेट को जमीन के स्तर के साथ समतल रखते हुए, बीएस 750 फायर हाइड्रेंट सतह की सुरक्षा, टिकाऊपन और शहरी परिवेश को स्वच्छ बनाए रखने का आश्वासन देते हैं। संचालन के दौरान, तत्काल जल आपूर्ति के लिए फायर होज़ या फायर इंजन को जोड़ने के लिए कवर खोला जाता है।
यह नगरपालिका और औद्योगिक अग्नि सुरक्षा प्रणालियों का एक प्रमुख घटक है, जिसे अग्निशमन कार्यों के लिए एक विश्वसनीय और पर्याप्त जल स्रोत प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
विनिर्देश
| नहीं | भाग | सामग्री |
| 24 | नॉन-रॉडिंग | ईपीडीएम |
| 23 | प्लग | नायलॉन |
| 22 | O-अंगूठी | ईपीडीएम |
| 21 | दुकान | तांबे की मिश्र धातु |
| 20 | टोपी | प्लास्टिक |
| 19 | तार |
|
| 18 | सील नट | तांबे की मिश्र धातु |
| 17 | वॉशर |
|
| 16 | रक्षा करना | ईपीडीएम |
| 15 | टेक | कलई चढ़ा इस्पात |
| 14 | टोपी | नमनीय लोहे |
| 13 | O-अंगूठी | ईपीडीएम |
| 12 | बाहरी घेरा | ईपीडीएम |
| 11 | O-अंगूठी | ईपीडीएम |
| 10 | पेंच | कलई चढ़ा इस्पात |
| 9 | वॉशर | कलई चढ़ा इस्पात |
| 8 | ढक्कन | नमनीय लोहे |
| 7 | पाल बांधने की रस्सी | ईपीडीएम |
| 6 | आघात से बचाव | एस.स्टील |
| 5 | नत्थी करना | एस.स्टील |
| 4 | स्टेमनट | पीतल |
| 3 | तना | एस.स्टील |
| 2 | डिस्क | नमनीय लोहे |
| 1 | शरीर | नमनीय लोहे |






















