डक्टाइल आयरन PN16 में पूर्ण टाई-रॉड जोड़ को अलग करना
उत्पाद विवरण
इस जोड़ को अलग करने के लिए दो फ्लेंज वाले सिरे होते हैं जो एक टेलीस्कोपिंग सेक्शन से जुड़े होते हैं, जिसे अलग-अलग पाइप की लंबाई के अनुसार आसानी से समायोजित किया जा सकता है। इस डिज़ाइन के कारण जोड़ को बिना काटे या वेल्डिंग किए आसानी से अलग और फिर से जोड़ा जा सकता है।
पाइपों को अलग करने वाले जोड़ का एक प्रमुख लाभ यह है कि इससे पाइपों को काटने और दोबारा वेल्ड करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, जिससे रखरखाव प्रक्रिया सरल हो जाती है। इससे न केवल समय और श्रम लागत की बचत होती है, बल्कि रिसाव और गलत वेल्डिंग तकनीकों से उत्पन्न होने वाली अन्य समस्याओं का खतरा भी कम हो जाता है।
प्रमुख विशेषताऐं
अक्षीय समायोजन
टेलीस्कोपिक डिज़ाइन
तीन-फ्लेंज संरचना
टिकाऊ सामग्री
विनिर्देश
| नहीं। | पार्ट्स | सामग्री |
| 1 | कसने वाली छड़ | स्टील 8.8 ग्राम, जिंक प्लेटेड, पैसिवेटेड |
| 2 | बाहरी पाइप | नमनीय लोहा GJS-500-7 |
| 3 | मुहर | ईपीडीएम रबर |
| 4 | केंद्र निकला हुआ भाग | नमनीय लोहा GJS-500-7 |
| 5 | आंतरिक पाइप | नमनीय लोहा GJS-500-7 |
| 6 | कड़े छिलके वाला फल | स्टील ग्रेड 8, जिंक प्लेटेड, पैसिवेटेड |
DIMENSIONS
| डीएन | निकला हुआ | पूर्व1 | Ød2 | ए | एल |
| मिमी | ड्रिलिंग | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी |
| 40 | पीएन16 | 110 | 150 | 165 | 280 |
| 50 | पीएन16 | 125 | 165 | 155 | 330 |
| 65 | पीएन16 | 145 | 185 | 190 | 330 |
| 80 | पीएन16 | 160 | 200 | 200 | 340 |
| 100 | पीएन16 | 180 | 220 | 200 | 340 |
| 125 | पीएन16 | 210 | 250 | 200 | 340 |
| 150 | पीएन16 | 240 | 285 | 200 | 350 |
| 200 | पीएन10 | 295 | 340 | 210 | 350 |
| 200 | पीएन16 | 295 | 340 | 210 | 350 |
| 250 | पीएन10 | 350 | 400 | 225 | 370 |
| 250 | पीएन16 | 355 | 400 | 225 | 380 |
| 300 | पीएन10 | 400 | 455 | 240 | 390 |
| 300 | पीएन16 | 410 | 455 | 240 | 400 |
| 350 | पीएन10 | 460 | 505 | 240 | 400 |
| 350 | पीएन16 | 470 | 520 | 240 | 410 |
| 400 | पीएन10 | 515 | 565 | 250 | 420 |
| 400 | पीएन16 | 525 | 580 | 250 | 430 |
| 450 | पीएन10 | 565 | 615 | 270 | 435 |
| 450 | पीएन16 | 585 | 640 | 270 | 450 |
| 500 | पीएन10 | 620 | 670 | 270 | 440 |
| 500 | पीएन16 | 650 | 715 | 270 | 460 |
| 600 | पीएन10 | 725 | 780 | 290 | 460 |
| 600 | पीएन16 | 770 | 840 | 290 | 500 |
| 700 | पीएन10 | 840 | 895 | 300 | 480 |
| 700 | पीएन16 | 840 | 910 | 300 | 500 |
| 800 | पीएन10 | 950 | 1010 | 315 | 500 |
| 800 | पीएन16 | 950 | 1025 | 315 | 530 |
| 900 | पीएन10 | 1050 | 1115 | 325 | 500 |
| 900 | पीएन16 | 1050 | 1125 | 325 | 530 |
| 1000 | पीएन10 | 1160 | 1230 | 335 | 545 |
| 1000 | पीएन16 | 1170 | 1255 | 335 | 570 |
| 1200 | पीएन10 | 1380 | 1455 | 345 | 580 |
| 1400 | पीएन10 | 1590 | 1675 | 350 | 560 |
| 1400 | पीएन16 | 1590 | 1685 | 350 | 630 |
| 1500 | पीएन10 | 1700 | 1785 | 385 | 590 |
| 1500 | पीएन16 | 1710 | 1820 | 385 | 665 |
| 1600 | पीएन10 | 1820 | 1915 | 385 | 600 |
| 1600 | पीएन16 | 1820 | 1930 | 385 | 700 |
| 1800 | पीएन10 | 2020 | 2115 | 400 | 640 |
| 1800 | पीएन16 | 2020 | 2130 | 400 | 730 |
| 2000 | पीएन10 | 2230 | 2325 | 410 | 640 |
| 2000 | पीएन16 | 2230 | 2345 | 410 | 730 |





















